| ID | Layanan | Min | Maks | Harga | Waktu Rata-Rata | Harga | Aksi |
Shopee Live Stream Views [ Server 2 ]Shopee Live Stream Views [ Server 2 ] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510 | Shopee Live Stream Views [ Max 100K ] | 15 Minutes | 10 | 100.000 | Rp 233.629 | Data belum tersedia | (0.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |
Shopee/Tokopedia/Bukalapak/LazadaShopee/Tokopedia/Bukalapak/Lazada |
| 719 | Shopee Followers Server 5 [ MAX 4000 ] [ NONDROP ] [ NEW DATABASE ] [ baca deskripsi ] [ PROVIDER ] [ PROMO ] | 1.000 | 3.000 | Rp 12.084 | Data belum tersedia | (0.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |
| 444 | Shopee Followers Server 5 [ MAX 2500+ ] [ BONUS++ ] [ NONDROP ] [ NEW DATABASE ] [ baca deskripsi ] [ PROVIDER ] | 100 | 2.500 | Rp 13.943 | Data belum tersedia | (0.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |
| 389 | Shopee Video Comment Indonesia [ Max 25K ] [ PROVIDER ] | 5 | 25.000 | Rp 223.080 | Data belum tersedia | (0.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |
| 388 | Shopee Video Likes Indonesia [ Max 35K ] [ PROVIDER ] | 50 | 40.000 | Rp 9.295 | Data belum tersedia | (0.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |
| 334 | Shopee Followers Server 4 [ MAX 25K ] [ BONUS++ ] [ NONDROP ] [ baca deskripsi ] [ PROVIDER ] | 50 | 25.000 | Rp 14.872 | Data belum tersedia | (0.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |
| 308 | Shopee Followers Server 3 [ MAX 50K ] [ BONUS++ ] [ NONDROP ] [ baca deskripsi ] [ PROVIDER ] | 50 | 25.000 | Rp 14.872 | Data belum tersedia | (0.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |
| 307 | Shopee Likes Server 1 [ MAX 35K ] [ BONUS++ ] [ NONDROP ] [ untuk produk ] [ PROVIDER ] | 50 | 40.000 | Rp 9.295 | Data belum tersedia | (0.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |
| 296 | Shopee Followers [ MAX 10K ] [ PROVIDER ] | 100 | 10.000 | Rp 14.872 | Data belum tersedia | (0.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |
Snack Video FollowersSnack Video Followers |
| 422 | Snack Video Followers Server 2 [ Real HQ Profiles ] [ No Refill ] [ 5k/days ] | 1 | 5.000 | Rp 55.347 | Data belum tersedia | (0.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |