| ID | Layanan | Min | Maks | Harga | Waktu Rata-Rata | Harga | Aksi |
Instagram ViewsInstagram Views |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | instagram view HP 11 [ REELS - INSTANT ] [ NoDrop - 5M Day ] | 100 | 5.000.000 | Rp 7.846 | Data belum tersedia | (0.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |
| 183 | instagram view HP 7 [ NEW - INSTANT ] [ Working Services - 500K ] | 100 | 2.147.483.647 | Rp 211 | Data belum tersedia | (0.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |
| 182 | instagram view HP 5 [ Works for Reels/TV ] [ Speed standart ] [ MURAH ] | 100 | 2.147.483.647 | Rp 76 | Data belum tersedia | (0.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |
| 180 | instagram view HP 2 [ Works for REEL/IGTV/VIDEO ] [ FAST ] | 100 | 2.147.483.647 | Rp 81 | Data belum tersedia | (0.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |
| 174 | instagram view Server 14 [ INSTANT ] [ Works for Reels ] | 100 | 2.147.483.647 | Rp 81 | Data belum tersedia | (0.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |
| 155 | instagram view + Impressions Server 10 [ INSTANT ] [ VIDEO/REELS/TV ] | 100 | 2.147.483.647 | Rp 7.863 | Data belum tersedia | (0.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |
| 82 | instagram view Server 11 SUPERFAST [ VIDEO/REELS/TV ]Max 100M | 100 | 2.147.483.647 | Rp 1.277 | Data belum tersedia | (0.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |
Layanan Report/Lapor SosmedLayanan Report/Lapor Sosmed |
| 1091 | TikTok Report Spam Video | No Refill 🚫 | 1.000 | 1.000.000 | Rp 60.655 | Data belum tersedia | (0.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |
| 1090 | TikTok Report Spam Account | No Refill 🚫 | 1.000 | 1.000.000 | Rp 60.655 | Data belum tersedia | (0.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |
| 1089 | 🚫 Twitter Report Spam Video | | 100 | 110.000 | Rp 630.116 | Data belum tersedia | (0.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |